.

   
 
pořadí příjmení jméno start cíl ČAS trať (km) jméno psa jméno psa
1 Čiperová Lenka 7:45 9:10 25:25:00 118 Garp  
2 Čiperová Lucie 8:08 17:25 33:17:00 118 Roxy Fransto  
3 Matrková Jana 7:15 16:54 33:39:00 118 Robin  
4 Křováková Hana 6:45 17:54 35:09:00 118 Cassie Polární úsvit  
5 Syslová Eva 6:56 18:09 35:13:00 118 Polar Noise Jednička - Polárka  
6 Mázdrová Andrea 7:56 1:13 41:17:00 118 Max  
7 Pěkná Andrea 6:54 0:12 41:18:00 118 Cora  
8 Fialová Anna 7:05 0:44 41:39:00 118 Copper Mereva  
9 Kaňoková Markéta 7:34 16:47 33:13:00 102 Nadirr Daraskár  
10 Plíštilová Lucie 6:54 17:54 35:00:00 102 Jane Z Josefovské pevnosti  
11 Šedivá Monika 6:50 18:34 35:44:00 102 Fany  
12-13 Bujnochová Monika 6:58 20:08 37:10:00 102 Rex  
12-13 Bartošová Alena 6:58 20:08 37:10:00 102 Cira  
14 Paukertová Terezie 6:37 21:06 38:29:00 102 Akkon de Molay  
15 Vidimská Tereza 7:41 4:52 45:11:00 102 Ajša  
16 Kurejová Adéla 7:30 9:18 25:48:00 93 Ares z Heršpic Ambra z Heršpic
17 Riegerová Eliška 7:19 10:31 27:12:00 93 Dingo Frisky
18 Ledvinková Juliána 8:07 17:01 32:54:00 93 Cair Potomok vlkov  
19 Hadravová Zlatka 8:14 18:38 34:24:00 93 Bláha  
20 Horáčková Stanislava 7:32 18:10 34:38:00 93 Fík  
21 Cihlářová Zdenka 7:23 21:11 37:48:00 93 Adam  
22 Vavroušková Kristýna 7:22 21:11 37:49:00 93 Feri  
23-24 Lupačová Viktorie 8:27 0:05 39:38:00 93 Rip Bergerac de Hu  
23-24 Schwarzová Markéta 8:27 0:05 39:38:00 93 Number One of White Energy Reina
DNF Bartoňková Lucie 7:29 DNF DNF DNF Živá  
DNF Bártová Pavla 6:54 DNF DNF DNF Jerry  
DNF Bečvářová Jana 7:34 DNF DNF DNF Beruška  
DNF Čontošová Lenka 6:56 DNF DNF DNF Uljana Jednička Sweet face Jednička (Maya)
DNF Döbertová Marie 7:33 DNF DNF DNF Hanibal Flakota
DNF Lédlová Martina 6:40 DNF DNF DNF Viktorka  
DNF Malá Iveta 8:03 DNF DNF DNF Bora  
DNF Raczova Jana 7:51 DNF DNF DNF Mondi  
DNF Slezáková Euniké 8:09 DNF DNF DNF Chelsea  
DNF Svobodová Monika 7:04 DNF DNF DNF Gaia Nubika  
DNF Švecová Zuzana 6:57 DNF DNF DNF Charlotte  
DNF Tichá Anna 8:30 DNF DNF DNF Bonietta Tabasco
DNS Hurtová Magdaléna DNS DNS DNS DNS Irie x
DNS Lekičová Daniela DNS DNS DNS DNS Kessi Mája
DNS Lounová Renata DNS DNS DNS DNS Bagira Vlčí tlapka x
DNS Macečková Leila DNS DNS DNS DNS Entita Banshee
DNS Martincová Nina DNS DNS DNS DNS Šupl x
DNS Masopustová Jitka DNS DNS DNS DNS Korinka x
DNS Payne Marie DNS DNS DNS DNS Bonie Stín Vlka x
DNS Šťovíčková Kateřina DNS DNS DNS DNS Benny ze staroměstských vrchů x
                 

 

pořadí příjmení jméno start cíl ČAS trať (km) jméno psa jméno psa
1 Wáwrová Eva  6:48 2:57 20:09:00 118 Attiba  
2 Trněná Kateřina 6:41 2:57 20:16:00 118 Uhlík  
3 Vesela Alena 7:24 11:12 27:48:00 118 Anetka  
4 Hlubocká Klára 8:08 17:25 33:17:00 118 Asterix Gal from Hofion (Sam)  
5 Veveričíková Monica 8:09 0:11 40:02:00 118 Cher Martinsky Zdroj  
6 Kohlová Alena 7:58 0:12 40:14:00 118 Emerity z Brzáneckých vinohradů  
7 Křivánková Markéta 6:55 0:12 41:17:00 118 Vicky  
8 Ondrášková Jana Gwen 7:05 0:47 41:42:00 118 Dinulka  
9 Vejtasová Ilona 6:49 5:06 46:17:00 110 Aisha Amaya of Kim´s dream  
10 Keprtová Blanka 7:14 17:54 34:40:00 102 Cora  
11 Růžičková Jitka 8:02 15:30 31:28:00 93 Jenny  
12 Suchardová Jana 7:32 18:05 34:33:00 93 Doktor Srdcové Eso  
13 Hellebrandová Pavla 7:31 18:10 34:39:00 93 Dita  
14 Šubrtová Petra 7:02 18:44 35:42:00 93 Caro  
DNF Čapská Jaroslava 8:18 DNF DNF DNF Rocky  
DIS Mikolášová Šárka 8:30 DIS DIS DIS Barča Johan, Lada, Eska,Dašena, Galka,Pesáček
DNS Kadlecová Pavla DNS DNS DNS DNS Sára  
DNS Žižková Jana DNS DNS DNS DNS Omega Akziz  
                 

 

dtm
pořadí příjmení jméno start cíl ČAS trať (km) jméno psa jméno psa
1 Klíma Miroslav 7:07 23:42 16:35:00 118 Chagall z Husovy tvrze  
2 Kadlec Tomáš 7:57 4:09 20:12:00 118 Ducy Sára
3 Řezáč Martin 7:44 6:28 22:44:00 118 Alík  
4 Novák Michal 7:44 9:10 25:26:00 118 Bret  
5 Kolek Daniel 8:30 9:57 25:27:00 118 Roxy  
6 Tomšic Rudolf 7:00 8:56 25:56:00 118 Brethil s Divokou krví  
7 Novotný Jakub 6:48 8:51 26:03:00 118 Volch grey Střípek snů  
8 Rečka Vojtěch 7:36 9:59 26:23:00 118 Adelig  
9 Knor Oldřich 6:59 12:13 29:14:00 118 Buffy z Modletic  
10 Grof Tomáš 6:47 16:54 34:07:00 118 Bárny  
11 Burian Pavel 8:29 18:43 34:14:00 118 Bria Markiez  
12 Blažek Petr 7:47 22:06 38:19:00 118 Charles  
13 Chvalný Jaroslav 7:57 1:10 41:13:00 118 Asta  
14 Šafář Jakub 7:13 4:51 45:38:00 118 Ax Pearl Grey of Kim's Dream  
15 Vejtasa Michal 6:49 5:06 46:17:00 110 Ace Bartty Bay of Kims dream  
16 Vondra Jakub 7:11 13:45 30:34:00 102 Andy Brown Bear Berlinetta  
17 Běťák Václav 7:36 16:49 33:13:00 102 Ben Boo Eden severu  
18 Štětina Tomáš 7:35 16:49 33:14:00 102 Bria z Jamenských Valíků  
19 Ulrych Tomáš 6:50 19:14 36:24:00 102 Asia  
20 Bolehovský Libor 6:57 14:45 31:48:00 93 Connie z Boršova  
21 Ledvinka Bořivoj 8:06 17:01 32:55:00 93 Helga  
22 Polášek Roman 7:03 18:10 35:07:00 93 Plyš  
23 Pešek Tomáš 6:35 18:10 35:35:00 93 Bárny  
DNF Balko Adam 7:04 DNF DNF DNF Jimmy Kovařík  
DNF Brabec Roman 7:34 DNF DNF DNF Corin Bohemia lauro Azték vlčí dech
DNF Burian Pavel 8:29 DNF DNF DNF Kimbo  
DNF Cafourek Václav 6:30 DNF DNF DNF Hajdy  
DNF Hrabal David 8:30 DNF DNF DNF Andromeda Grey Wolf  
DNF Kotěšovec Radek 7:51 DNF DNF DNF Blackie  
DNF Nohel Mirek 7:46 DNF DNF DNF Sindy  
DNF Andrlík Aleš 8:30 DNF DNF DNF František  
DNS Štěpán Krejčí DNS DNS DNS DNS ELA  
DNS Tomáš Kubec DNS DNS DNS DNS Kentucky Jack  
DNS Aleš Kulhánek DNS DNS DNS DNS Anuška Zlatíčko  
DNS Lukáš Palm DNS DNS DNS DNS Pan Rasty I. Veliký  
DNS Čeněk Rakus DNS DNS DNS DNS Jimmy Beam  
DNS Zbyněk Adámek DNS DNS DNS DNS Largo  
                 

 

pořadí příjmení jméno start cíl ČAS trať (km) jméno psa  
1 Šlajer Karel 7:55 1:12 17:17:00 118 Fantazie z Vlčí chaloupky  
2 Koláček Patrik 7:38 6:28 22:50:00 118 Ben  
3 Drtina Jaroslav 8:01 13:51 29:50:00 118 Beta z Tylenu Moravia  
4 Prášil Honza 6:40 14:44 32:04:00 118 Eve  
5 Valiga Petr 8:10 17:15 33:05:00 118 Dan  
6 Bodlák Luboš 8:23 17:46 33:23:00 118 Sion od Strážné skály  
7 Kolář Karel 7:02 16:54 33:52:00 118 Connie  
8 Tonder Čestmír 6:52 14:16 31:24:00 102 Caesar  
9 Páral Vladimír 7:16 17:54 34:38:00 102 Bandit  
10 Keprta Miroslav 7:14 17:54 34:40:00 102 Archie Borimar  
11 Černý Antonín 7:06 4:51 45:45:00 102 Tom  
12 Bolehovský Pavel 6:58 14:45 31:47:00 93 Xavi Bryvilsar  
13 Hirsch Honza 8:14 18:38 34:24:00 93 Arina  
14 Honěk Oldřich  7:31 18:05 34:34:00 93 Barunka  
15 Šubrt Milan 7:02 18:44 35:42:00 93 Aston  
16 Budiský Martin  6:53 18:41 35:48:00 93 Coltík  
17 Mrňous Jaroslav 8:30 21:49 37:19:00 93 Aron  
DNF Slaměník Miloslav 8:18 DNF DNF DNF Barny  
DNF Šeda Jan 8:10 DNF DNF DNF Minze von Gina's vier Linden  
DNF Teplý Jiří 6:52 DNF DNF DNF Jerry  
DNS Harustak Marian DNS DNS DNS DNS Zara Bennu
DNS Rozbroj Aleš DNS DNS DNS DNS Max x
DNS Žižka Petr DNS DNS DNS DNS Griffin x
DNS Klik Vlastimil DNS DNS DNS DNS Abetzi Hawk-Eye Anwar x
DNS Kohout Jiří DNS DNS DNS DNS Dorian K.G.P.G. x
                 

 

pořadí příjmení jméno start cíl ČAS jméno psa jméno psa
1 Hübnerová Lucie 8:30 12:59 4:29:00 Gremlin  
2 Marková Zuzana  7:16 12:01 4:45:00 Borg de Alphaville Bohemia  
3 Hájková Lenka 8:18 13:16 4:58:00 Aja  
4 Grafová Věra  8:16 14:05 5:49:00 Mystery Ambra
5-6 Stehlíková Dagmar 8:14 14:12 5:58:00 Nelly  
5-6 Uhlířová Gabriela 8:14 14:12 5:58:00 Aramis  
7 Masopustová Jitka 8:30 14:50 6:20:00 Korinka  
8 Vršková Dagmar 8:02 14:24 6:22:00 Bora Bora Rychlá tlapka  
9 Matušincová Helena 7:18 13:52 6:34:00 Sisi  
10 Šepsová Martina 8:00 14:41 6:41:00 Lucky  
11 Vymazalová Marie 8:23 15:14 6:51:00 Cora Val-Rico  
12 Pacáková Kateřina 8:22 15:17 6:55:00 Amelie  
13 Hladká Tereza 8:30 15:28 6:58:00 Messiash Sheldon
14 Bartoňková Petra 8:15 15:18 7:03:00 Scotty  
15 Topolská Veronika 8:26 15:31 7:05:00 Oki  
16 Paulíny Kateřina 8:06 15:13 7:07:00 Brita Debbie-Ann  
17 Lavická Sofie 6:42 14:05 7:23:00 Ero  
18-20 Feyglová Miloslava 6:32 14:24 7:52:00 Cordulka  
18-20 Fiantová Erika 6:32 14:24 7:52:00 Barbucha Flying Ear (Ruby)  
18-20 Martincová Jana 6:32 14:24 7:52:00 Bomani  
21 Štefková Jana 8:23 16:18 7:55:00 Semi  
22 Juříčková Majka 7:11 15:19 8:08:00 Reya  
23-24 Doudová Iveta 8:26 16:35 8:09:00 Gambi  
23-24 Šormová Romana 8:26 16:35 8:09:00 Bree  
25 Honajzerová Petra 7:04 15:17 8:13:00 Griotka  
26 Opavská Kateřina 7:48 16:14 8:26:00 Blek Meggie
27 Satková Marcela 6:57 15:28 8:31:00 Eš Moravský medvídek  
28 Puhacova Tereza 6:44 15:28 8:44:00 Dasa  
29 Kalášková Lucie 8:02 16:47 8:45:00 Beruška  
30 Trubáčková Alena 6:30 15:16 8:46:00 Melange Barrbara de la Traperra la porte de (Barunka)  
31 Bartoňková Hana 8:13 17:01 8:48:00 Ťapka  
32 Procházková Michaela 8:10 17:06 8:56:00 Rickie  
33 Lédlová Kristýna 8:08 17:06 8:58:00 Ellie  
34 Zemanová Kateřina 6:52 15:51 8:59:00 Alfons  
35 Vitásková Hana 8:10 17:12 9:02:00 Busty  
36 Krepsová Kristýna 6:48 15:54 9:06:00 Cristy  
37 Hábová Markéta 6:53 16:01 9:08:00 Quido  
38-39 Havlíčková Tereza 7:40 17:04 9:24:00 Arco  
38-39 Havlíčková Barbora 7:40 17:04 9:24:00 Nevada  
40 Brůnová Hana 6:53 16:19 9:26:00 Absinthe  
41 Bansethová Hana  7:09 16:56 9:47:00 Ciabatta Costcowana von Schnappi Schnapp  
42 Blatná Tereza 8:15 18:04 9:49:00 Cody Lambert  
43-44 Filipczyková Eva 7:17 17:06 9:49:00 Zora  
43-44 Filipczyková Tereza 7:17 17:06 9:49:00 Bess  
45 Choltová Karolína 6:50 16:41 9:51:00 Peggy  
46 Fojtíková Marcela 7:10 17:02 9:52:00 Sigi  
47 Kadeřábková Zuzana 6:50 17:01 10:11:00 Flash Czech Imp (Flash)  
48 Kočíková Anna 7:01 19:09 12:08:00 Rex Pekelník  
49-50 Burianová Martina 6:56 19:06 12:10:00 Sindy - Acha Cono Sur  
49-50 Sobotková Hanka 6:56 19:06 12:10:00 Endží  
51 Nevrklová Michaela 7:20 20:13 12:53:00 Tequila  
52 Zitková Jana 7:41 00:10 16:29:00 Altyr z Podřipské samoty Altara Maia z Podřipské samoty
DNF Krepsová Zita 6:48 DNF DNF Christie  
DNF Kulawiak Libuše 7:09 DNF DNF Aila Laila von Schnappi Schnapp Baletka
DNF Linhartová Tereza 7:41 DNF DNF Triss  
DNF Petříková Pavla 7:09 DNF DNF Lara  
DNF Marschallová Petra 8:08 DNF DNF Atari z Meridolu  
DNS Dalecká Radka DNS DNS DNS Snowpatrols CIRA  
DNS Václavíková Marie DNS DNS DNS Azték Vlčí dech  
DNS Mašková Stanislava DNS DNS DNS Lentilka  
DNS Dalecká Radka DNS DNS DNS Snowpatrols CIRA  
DNS Havránková Lenka DNS DNS DNS Rozárka  
DNS Richterová Adéla DNS DNS DNS Kuky  
DNS Vančurová Saša DNS DNS DNS Lentilka  
DNS Provázková Veronika DNS DNS DNS Lajka  
DNS Šmídová Gabriela DNS DNS DNS Ondrášek  
               

 

pořadí příjmení jméno start cíl ČAS jméno psa jméno psa
1 Jurča Petr 7:11 11:24 4:13:00 Kori  
2 Družba Lukáš 7:19 11:46 4:27:00 Crash  
3 Dytrt Aleš 8:18 12:57 4:39:00 Arnold Fitmin  
4 Lorenz Marek 8:13 13:16 5:03:00 Amálka  
5 Matušinec Jindřich 7:18 13:52 6:34:00 Spirit  
6 Sršeň Jan 7:03 14:05 7:02:00 Staffy  
7 Řepa Daniel 7:44 14:47 7:03:00 Danny  
8 Ošmera Petr 8:23 15:28 7:05:00 Arsy-Versy from Valachian Highlands  
9 Miko Michal 8:26 15:33 7:07:00 Ela  
10 Šikuta Erik 6:35 13:55 7:20:00 Fredy  
11 Fric Antonín 6:33 14:11 7:44:00 Frodo  
12 Houška Jan 6:34 15:19 8:45:00 Flying Beauty Calamity Jane  
13-14 Pačák Jan 6:33 15:19 8:46:00 Fairy Lužanské hvozdy  
13-14 Renčín Václav 6:33 15:19 8:46:00 Barth Bryvilsár  
15-16 Konečný Václav 7:21 16:33 9:12:00 Saša  
15-16 Šettner Jan 7:21 16:33 9:12:00 Fast and Furious Nirreterrit Onyx Krásná louka
17 Svatoš Libor 6:53 16:19 9:26:00 Akira  
18 Kulawiak Tomáš 7:09 16:56 9:47:00 Semtex  
19 Konečný Ladislav  7:10 20:13 13:03:00 Ajša Bella
DNS Farkač Honza DNS DNS DNS Finka Deabei  
DNS Keniž Jaro DNS DNS DNS Alexander  
DNS Knížek Lukáš DNS DNS DNS Vendetta  
DNS Soukop Jiří DNS DNS DNS Rustee  
               

 

     
  GRATULUJEME KÁTĚ a UHLÍKOVI K VÝHŘE.  
 

Hlavní cena na DT Po stopách Toulovce byla koloběžka Kostka Dog Hill. Štěstí při losování se usmálo na Káťu Trněnou s Uhlíkem. Do slosování se dostali všichni, kdo došli do cíle v kategoriích LONG a MID.
Což bylo celkem 147 týmů.

 
     

 

... u této trasy byly 2 možné varianty vzáleností (8 km nebo 16 km), pořadí je uděláno bez této informace, takže velmi orientačně

... pokud by mi účastníci napsali, kterou trasu šli, doplním a upravím pořadí. Níže je počítáno s tím, jako by všichni šli 16 km.

pořadí příjmení jméno start cíl ČAS délka trati Jméno psa jméno psa
1 Hladký Jan 8:45 10:27 1:42:00   Peny od Nezdického potoka (Leyla) x
2 Bojková Martina 9:59 12:08 2:09:00   Kačenka x
3 Kokešová Michaela 9:24 11:40 2:16:00   Osman Jantar Devil x
4-5 Kantorová Kateřina 8:47 11:09 2:22:00   Aretta Belafra x
4-5 Roth David 8:47 11:09 2:22:00   Kare Kwanah x
6 Wáwrová Luisa 9:06 11:50 2:44:00   Rada x
7 Pěchoučková Kristýna 9:27 12:18 2:51:00   Arčí Sendy
8 Brůhová Veronika 8:50 12:00 3:10:00   Amchitka Yantarni Catch
9 Vebrová Hana 9:06 12:18 3:12:00   Ury x
10 Múčková Veronika 9:09 12:33 3:24:00   Lars la Blankpapilio Ozzy Dodger of Kim's dream
11 Vlasáková Šitnerová Eva 8:50 12:17 3:27:00   Arabela Strakaté tornádo x
12-13 Frimlová Martina 10:07 13:34 3:27:00   Gyda x
12-13 Novotný Adam 10:07 13:34 3:27:00   Brita  
14 Novosádová Markéta 9:15 12:51 3:36:00   Jim Egon
15 Křepelka Michal 10:00 13:44 3:44:00   Loki Twilight the Twins Kelečský poklad x
16-17 Pařízková Jana 10:03 13:52 3:49:00   Dorotka x
16-17 Vachová Jana 10:03 13:52 3:49:00   Spike x
18 Nováčková Krystyna 9:49 13:48 3:59:00   Airy Zordame x
19 Bulasová Tereza 8:56 13:08 4:12:00   Shorty Kaukoidän Lily of the Valley
20-21 Bomer Lukáš 9:25 13:38 4:13:00   Elixír Cofi Capito x
20-21 Bomerová Petra 9:25 13:38 4:13:00   Agavero Cofi Capito Cayuga Black Doll Fallcat
22 Željazková Andrea 9:05 13:50 4:45:00   Akira Rasty
23 Čapková Adéla 9:03 13:50 4:47:00   Conney x
24-25 Mračková Veronika 9:07 14:08 5:01:00   Arianka Eliška
24-25 Šoustarová Kateřina 9:07 14:08 5:01:00   Bára x
26 Moučková Tereza 8:45 13:50 5:05:00   Sofie x
27 Nevrkla Pavel 9:59 15:10 5:11:00   Bob  
  Čížková Ivana DNS DNS DNS   Max x
  Kalinová Monika DNS DNS DNS   Engie x
  Kalinová Alexandra DNS DNS DNS   Febee Danarny x
  Kašparová Věra DNS DNS DNS   Argo z Majklovy zahrady Crash z Chrámeckých viniv
  Kolbaba Dominik DNS DNS DNS   Eli    
  Lavická Amálka DNS DNS DNS   Dick x
  Prokešová Jana DNS DNS DNS   Curacao Cofi Capito Doorly Cofi Capito

 

 

© Copyright design by Toulovec Team